Handelsflächenkataster
Gewerbliche Mietangebote, Kaufangebote und Kaufgesuche
Sie suchen Einzelhandels-, Büro-, Labor-, Lager- oder Produktionsflächen in Salzkotten oder Sie haben entsprechende Flächen anzubieten? - Hier erhalten Sie einen Überblick über entsprechende Angebote.
Bei den nachstehenden Angeboten handelt es sich um private Angebote bzw. Gesuche. Für die Richtigkeit der Angaben kann daher keine Gewähr übernommen werden. Sollten Sie hier kein geeignetes Objekt finden, wenden Sie sich bitte trotzdem an uns.
Haben auch Sie ein gewerbliches Mietobjekt oder suchen Sie eine gewerbliche Mietfläche? - Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Kontakt
Herr Hübner
Servicestelle 1 - Wirtschaftsförderung & Flächenmanagement
Marktstraße 8
33154 Salzkotten
Telefon: 05258 507-1121
Fax: 05258 50726-1121
Aktuelle Einträge
Mietangebote
Art | Lage | Fläche | Bemerkungen | verfügbar ab | Angebots-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Halle mit Büro | Gewerbegebiet Kernstadt | ca. 880 qm | ca. 700 qm Halle + ca. 180 qm Büro | Sofort verfügbar | SK19.01 |
Gastronomie/Büro /Lager | Kernstadt | ca. 230-256 qm | 4 Räume + ein großer Festsaal mit ca. 90 qm. Ehemalige Gastronomie; diese kann auch als Büro und Lager genutzt werden. Räume können baulich angepasst werden. | Sofort verfügbar | SK19.02 |
Gewerbefläche/Lager | Kernstadt | ca. 450 qm | Verkaufs- und Lagerfläche | Nach Absprache | SK19.05 |
Praxisflächen | Kernstadt | ca. 2 x 270 qm | Praxisflächen, barrierefrei, Ausstattung und Aufteilung noch frei wählbar | Nach Absprache | SK20.02 |
Lagerfläche | Nähe von Salzkotten | ca. 700 qm | Ehemals landwirtschaftliche Nutzung | Sofort verfügbar | SK21.02 |
Einzelhandels-/Bürofläche | Kernstadt | ca. 60-120 qm | Neubau | Auf Anfrage | SK21.04 |
Büro-/Produktionsfläche mit Betriebsleiterwohnung | Gewerbegebiet Breite Werl | ca. 540 qm | Bürofläche über 3 Etagen (ca. 320 qm), Produktionsfläche (ca. 70 qm) mit Betriebsleiterwohnung (ca. 150 qm) | Sofort verfügbar | SK23.02 |
Gewerbefläche/Lager | Gewerbegebiet Berglar | ca. 589 qm | 2 beheizte Kalthallen (Halle 1: ca. 242,68 qm; Lichtkuppel; ca. 50 qm Empore mit darunterliegenden Regalsystemen; Rest der Halle ist mit Paletten-Schwerlastregalen ausgestattet; Hallenhöhe 5 m; Zugang über ein Rolltor (3,5 m Höhe u. 3 m Breite)); (Halle 2: ca. 222,09 qm; verbunden mit der Halle 1; Lichtkuppel; Hallenhöhe 5 m; ausgestattet mit Paletten-Schwerlastregalen) und 1 Kalthalle (ca. 125,22 qm; Hallenhöhe 5 m; ausgestattet mit Paletten-Schwerlastregalen); im Eingangsbereich befinden sich 6 Kfz-Stellplätze; das gesamte Objekt ist komplett eingefriedet; die Eingangstore sind nach Verlassen des Objektes verschlossen. | verfügbar ab dem 01.01.2024 | SK23.03 |
Logistikhalle | Gewerbegebiet Berglar | ca. 3.330 qm | Lagerhalle mit innenliegendem Bürotrakt; vorhandene Hängetransportanlage kann bei Interesse übernommen werden; 2 LKW-Rampen; Mitarbeiterparkplätze verfügbar; unmittelbar an der B1 gelegen; sehr gute Anbindung an die A33 | voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2024 | SK23.04 |
Gewerbehalle | Kernstadt, Ortsrand | ca. 450 qm | Gewerbehalle, Nutzfläche EG ca. 249 qm u. OG ca. 200 qm; Lager-/Produktionsfläche ca. 210 qm; Parkflächen; Grundstücksfläche ca. 300 qm; Lage: Sichtdreieck an der B1; Neubau/Erstbezug | sofort verfügbar | SK23.05 |
Gewerbe-/Hallenfläche | Gewerbegebiet Berglar | ca. 2.400 qm | Gewerbe-/Hallenfläche ca. 2.400 qm, unterteilbar in 800 qm und 1.600 qm | Verfügbar voraussichtlich Mitte/Ende 2025 | SK24.01 |
Bürofläche | Kernstadt, Paderborner Straße | ca. 100 qm | Bürofläche, 100 qm im 1. OG des Tankstellengebäudes, separater Eingang, nicht barrierefrei, mit Klimaanlage und PKW-Stellplätzen an der Paderborner Straße | sofort verfügbar | SK24.02 |
Einzelhandels-/Gewerbefläche | Kernstadt | ca. 360 qm | Einzelhandels-/Gewerbefläche, ca. 360 qm, EG, barrierefrei, geeignet für Gastronomie, Einzelhandel und Gewerbe | sofort verfügbar | SK24.03 |
Büroflächen | Kernstadt | ca. 900 qm | Büroflächen, jeweils ca. 300 qm im EG, 1. OG und 2. OG, alles barrierefrei und mit Aufzug, Abstimmungen zu den Raumzuschnitten sind noch möglich, Einzelhandel nicht möglich | verfügbar vorauss. Mitte 2026 (nach Abschluss Um- und Anbau) | SK24.04 |
Mietgesuche
Art | Lage | Fläche | Bemerkungen | gesucht ab | Angebots-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Praxisfläche | möglichst Kernstadt | ca. 180 - 300 qm | Praxisfläche, barrierefrei | Sofort | SK19.02.M |
Verkaufsfläche | - | mind. 700 qm | Verkaufsfläche mit Nebenflächen, gerne auch bis 2.000 qm zzgl. Nebenflächen; Außenbereich zusätzlich 150-200 qm; Lager- und Nebenflächen 150 qm, Eigene Parkplätze (mind. 25) oder antlg. Gemeinschaftsparkplatznutzung | Sofort | SK21.01.M |
Gewerbefläche | - | ca. 25.000 qm | Gewerbefläche, Stellplatzfläche für einen LKW-Fuhrpark, Büroräume ca. 150 qm (auch Kauf) | Sofort | SK22.05.M |
Praxisfläche | - | ca. 70 - 120 qm | Praxisfläche für eine Psychotherapie-Praxis | 15.04.2024 | SK24.01.M |
Praxisfläche | - | ca. 150 - 200 qm | Praxisfläche für eine Logopädie-Praxis | 01.01.2025 | SK24.02M |
Kaufgesuche
Art | Lage | Fläche | Bemerkungen | gesucht ab | Angebots-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Gewerbefläche | - | ca. 25.000 qm | Gewerbefläche, Stellplatzfläche für einen LKW-Fuhrpark, Büroräume ca. 150 qm (auch Anmietung) | Sofort | SK22.05.M |
Kaufangebote
Art | Lage | Fläche | Bemerkungen | gesucht ab | Angebots-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
|
|
| derzeit keine Angebote vorhanden |